Variable | Mdiff | t | p-value | Effect size (d) |
---|---|---|---|---|
Actitud hacía el inglés | 0.13 | 0.88 | 0.389 n.s. | 0.19 |
Deseo de aprender inglés | -0.08 | −0.70 | 0.490 n.s. | -0.15 |
Percepción de eficacia | 0.02 | 0.15 | 0.886 n.s. | 0.03 |
Anciedad lingüística1 | -0.27 | -2.20 | 0.039 * | -0.47 |
Autoconfianza | 0.50 | 2.88 | 0.009 ** | 0.61 |
Los valores de “Anciedad” en el gráfico fueron invertidos para seguir la misma lógica que las otras variables (más alto = más motivados). ↩︎